| Chủ đầu tư | BIM Group |
|---|---|
| Vị trí | Bán đảo 3, Hạ Long Marina, Đại lộ Hạ Long Marine, Phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh |
| Quy mô | 5.712 m2 |
| Tổng số lượng | 292 căn hộ |
| Loại hình sản phẩm | Căn hộ dịch vụ & chung cư cao cấp |
| Hình thức sở hữu | Lâu dài |
Tiện ích nội khu bao gồm:
Tiện ích ngoại khu hiện đại bao gồm: